错误码
成功码
| code | 含义 |
|---|---|
0 | success |
通用错误码(CommonErrorCode)
| code | 含义 |
|---|---|
10500 | 系统错误 |
10505 | 参数解析失败 |
10506 | 参数校验失败 |
10404 | 资源不存在 |
10405 | 数据不存在 |
支付域错误码(GinxPayErrorCode)
| code | 含义 |
|---|---|
20000 | 未归类支付错误 |
20023 | 配置未启用 |
20025 | 配置不存在 |
20041 | 交易不存在 |
20043 | 交易处理中,请勿重复操作 |
20044 | 交易状态错误 |
20045 | 交易失败 |
20052 | 验签失败 |
20060 | 金额超过限额 |
30000 | 系统未知异常 |
二验相关(IAM)
| code | 含义 |
|---|---|
21030 | 当前操作需要邮箱二验 |
21031 | 当前操作需要 TOTP 二验 |
21032 | 二验失败(验证码错误等) |
说明:实际返回 msg 会结合国际化与业务上下文。